Rund Bacteriën:
| Bloed | Leptospira Hardjo/Pomona (ELISA, Ab-titer) | |
| Mycoplasma Bovis (ELISA, Ab-titer) | ||
| Para TB (ELISA, Ab-titer)¹ | ||
| Salmonella Dublin/Typhimurium (ELISA, Ab-titer)² | ||
| Salmonella Dublin (ELISA, Ab-titer) | ||
| Melk | Leptospira Hardjo/Pomona (ELISA, Ab-titer) | |
| Leptospira Hardjo/Pomona (ELISA, Tankmelk, rel % dieren met antistoffen tegen L. Hardjo/L. Pomona) | ||
| Mycoplasma Bovis (ELISA, Ab-titer) | ||
| Mycoplasma Bovis (ELISA, Tankmelk, rel % dieren met antistoffen tegen M. Bovis) | ||
| Para TB (Elisa, Ab-titer)¹ | ||
| Para TB (Elisa, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen Para TB) | ||
| Salmonella Dublin/Typhimurium (ELISA, Ab-titer)² | ||
| Salmonella Dublin/Typhimurium (ELISA, Tankmelk, rel % dieren met antistoffen tegen Salmonella B/D) | ||
| Salmonella Dublin (ELISA, Ab-titer) |
Rund virussen:
| Bloed | BVDV Ab (ELISA, Ab-titer) | |
| BVDV Ab-type1/Ab-type2 (ELISA, Ab-titer) | ||
| IBR gB (ELISA, Ab-titer) | ||
| IBR gE (ELISA, Ab-titer) | ||
| Schmallenberg (ELISA, Ab-titer) |
| Melk | BVDV Ab (ELISA, Ab-titer) | |
| BVDV Ab (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen BVDV) | ||
| IBR gB (ELISA, Ab-titer) | ||
| IBR gE (ELISA, Ab-titer) | ||
| IBR gE (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen IBR-gE) | ||
| Schmallenberg (ELISA, Ab-titer) | ||
| Schmallenberg (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen Schmallenberg virus) |
Rund Parasieten:
| Bloed | Neospora caninum (ELISA, Ab-titer) | |
| Fasciola Hepatica – Leverbot (ELISA, Ab-titer) |
| Melk | Neospora caninum (ELISA, Ab-titer) | |
| Neospora caninum (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen Neospora parasiet) | ||
| Fasciola Hepatica – Leverbot (ELISA, Ab-titer) | ||
| Fasciola Hepatica – Leverbot (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen Fasciola Hepatica) |
Geit/ Schaap Bacteriën:
| Bloed | Para TB (ELISA, Ab-titer)¹ | |
| Salmonella Dublin/Typhimurium (ELISA, Ab-titer) |
| Melk | Para TB (ELISA, Ab-titer)¹ | |
| Para TB (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen ParaTB) | ||
| Salmonella Dublin/Typhimurium (ELISA, Ab-titer)² | ||
| Salmonella Dublin/Typhimurium (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen Salmonella D/T) |
| Biest | Para TB (ELISA, Ab-titer)¹ | |
| Salmonella Dublin/Typhimurium (ELISA, Ab-titer) |
Geit/ Schaap Virussen:
| Bloed | CL (ELISA, Ab-titer) | |
| SRLV totaal (ELISA, Ab-titer) | ||
| SRLV typering CAE/MVV/Roccoverano (ELISA) | ||
| Schmallenberg (ELISA, Ab-titer) | ||
| Melk | CL (ELISA, Ab-titer) | |
| CL (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen CL) | ||
| CL (ELISA, Potmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen CL) | ||
| SRLV totaal (ELISA, Ab-titer) | ||
| SRLV totaal (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen SRLV) | ||
| SRLV totaal (ELISA, Potmelk, relatief% dieren met antistoffen tegen SRLV) | ||
| SRLV typering CAE/MVV/Roccoverano (ELISA) | ||
| Schmallenberg (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen Schmallenberg virus) | ||
| Schmallenberg (ELISA, Ab-titer) |
| Biest | SRLV totaal (ELISA, Ab-titer) | |
| SRLV typering CAE/MVV/Roccoverano (ELISA) | ||
| Schmallenberg (ELISA, Ab-titer) | ||
Geit/ Schaap Parasieten:
| Bloed | Neospora caninum (ELISA, Ab-titer) | |
| Fasciola Hepatica – Leverbot (ELISA, Ab-titer) |
| Melk | Neospora caninum (ELISA, Ab-titer) | |
| Neospora caninum (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen Neospora Caninum) | ||
| Fasciola Hepatica – Leverbot (ELISA, Ab-titer) | ||
| Fasciola Hepatica – Leverbot (ELISA, Tankmelk, relatief % dieren met antistoffen tegen Fasciola Hepatica) |
