Rund Bacteriën:
| Melk | Listeria SPP klassieke kweek (ophoping, individueel en tankmelk) | |
| Listeria SPP bevestiging positive kweek, bevestiging Listeria monocytogenes (ANSR) | ||
| Listeria SPP omgevingsonderzoek (melkstal, melkinstallatie, wachtruimte, looppad, ligbox) | ||
| Listeria monocytogenes bedrijfseradicatie | ||
| Mastitis (PCR), 11 bacteriën plus aanwezigheid penicilline-resistentiegen | ||
| Mastitis Pool (PCR), 11 bacteriën plus aanwezigheid penicilline-resistentiegen | ||
| BO + ABG (klassieke kweek) | 
| Faeces | Para TB (PCR, MAP) | |
| Para TB Pool (PCR, MAP) | ||
| Salmonella SPP klassieke kweek (ophoping, bevestiging)³ | ||
| Salmonella Serotypering (2100/2570 KW-typen) | ||
| Salmonella SPP (PCR) | ||
| BO + ABG (klassieke kweek) bloed/faeces/swab/voer | 
Rund Parasieten:
| Faeces | Neospora caninum (PCR) | |
| Neospora caninum pool (PCR) | 
Geit/ Schaap Bacteriën:
| Melk | Listeria SPP klassieke kweek (ophoping, individueel en tankmelk) | |
| Listeria SPP bevestiging positive kweek, bevestiging Listeria monocytogenes (ANSR) | ||
| Listeria SPP omgevingsonderzoek (melkstal, melkinstallatie, wachtruimte, looppad, ligbox) | ||
| Listeria monocytogenes bedrijfseradicatie | ||
| Mastitis (PCR), 11 bacteriën plus aanwezigheid penicilline-resistentiegen | ||
| Mastitis Pool (PCR), 11 bacteriën plus aanwezigheid penicilline-resistentiegen | ||
| BO + ABG (klassieke kweek) | ||
| MAA – Milk Amyloid A (Uierontstekingsmarker, ELISA kwantitatief) | ||
| CL (tank)melk (PCR, Corynebacterium Pseudotuberculosis) | 
| Faeces | Para TB (PCR, MAP) | |
| Para TB Pool (PCR, MAP) | ||
| CL (PCR, Corynebacterium Pseudotuberculosis) | ||
| CL Pool (PCR, Corynebacterium Pseudotuberculosis) | ||
| Salmonella SPP klassieke kweek (ophoping, bevestiging)³ | ||
| Salmonella Serotypering (2100/2570 KW-typen) | ||
| Salmonella SPP (PCR) | ||
| BO + ABG (klassieke kweek) bloed/faeces/swab/voer | 
Geit/ Schaap Parasieten:
| Faeces | Neospora caninum (PCR) | |
| Neospora caninum pool (PCR) | 
